BECK 3G

Ähnlich wie
ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
Schenkellänge
3 - 22 mm | 1/8 - 7/8"
Walzstärke
0,6 mm | 0,024"
Walzbreite
0,8 mm | 0,031"
Äußere Rückenbreite
9 mm | 0,354"
FASCO® Gerät
7C-16 ELECTRIC, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT., F1B 7C-16 AUT. L.M., F1B 7C-16 L.M., F1B 7C-16 LMTL RC MC S/PUSH, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 SAFETY C.T.
Produkt anfragen

Technische Daten

Klammerntyp
Feindrahtklammern
Schenkellänge
3 - 22 mm | 1/8 - 7/8"
Walzstärke
0,6 mm | 0,024"
Walzbreite
0,8 mm | 0,031"
Äußere Rückenbreite
9 mm | 0,354"
Innere Rückenbreite
7,8 mm | 0,307"
FASCO® Gerät
7C-16 ELECTRIC, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT., F1B 7C-16 AUT. L.M., F1B 7C-16 L.M., F1B 7C-16 LMTL RC MC S/PUSH, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 SAFETY C.T.
Ähnlich wie
ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C

Anwendungsgebiete

icon
Isolierung
icon
Automobilindustrie
icon
Möbel & Betten
icon
Fertighausbau
icon
Innenausbau Tischler & Schreiner
icon
Paletten & Holzkisten
BECK 3G
  Klammerntyp Schenkellänge Walzstärke Walzbreite Äußere Rückenbreite Innere Rückenbreite FASCO® Gerät Ähnlich wie
EE704N Feindrahtklammern 4 mm | 5/32" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE705N Feindrahtklammern 5 mm | 3/16" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE706N Feindrahtklammern 6 mm | 1/4" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE706GN Feindrahtklammern 6 mm | 1/4" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE706SSN Feindrahtklammern 6 mm | 1/4" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE708N Feindrahtklammern 8 mm | 5/16" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE710N Feindrahtklammern 10 mm | 3/8" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE710GN Feindrahtklammern 10 mm | 3/8" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE710SSN Feindrahtklammern 10 mm | 3/8" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE711 Feindrahtklammern 11 mm | 7/16" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE712 Feindrahtklammern 12 mm | 1/2" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE712GN Feindrahtklammern 12 mm | 1/2" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE712SSN Feindrahtklammern 12 mm | 1/2" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE714N Feindrahtklammern 14 mm | 9/16" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE714GN Feindrahtklammern 14 mm | 9/16" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
EE716N Feindrahtklammern 16 mm | 5/8" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" FASCO F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT, F1B 7C-16 L, M, F1B 7C-16 AUT L, F1B 7C-16 LN 50 ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
  Klammerntyp Schenkellänge Walzstärke Walzbreite Äußere Rückenbreite Innere Rückenbreite FASCO® Gerät Ähnlich wie
SE103G.1100 Feindrahtklammern 6 mm | 1/4" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" 7C-16 ELECTRIC, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT., F1B 7C-16 AUT. L.M., F1B 7C-16 L.M., F1B 7C-16 LMTL RC MC S/PUSH, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 SAFETY C.T. ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
SE103G.1101 Feindrahtklammern 8 mm | 5/16" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" 7C-16 ELECTRIC, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT., F1B 7C-16 AUT. L.M., F1B 7C-16 L.M., F1B 7C-16 LMTL RC MC S/PUSH, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 SAFETY C.T. ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
SE103G.1102 Feindrahtklammern 10 mm | 3/8" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" 7C-16 ELECTRIC, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT., F1B 7C-16 AUT. L.M., F1B 7C-16 L.M., F1B 7C-16 LMTL RC MC S/PUSH, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 SAFETY C.T. ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
SE103G.1103 Feindrahtklammern 12 mm | 1/2" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" 7C-16 ELECTRIC, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT., F1B 7C-16 AUT. L.M., F1B 7C-16 L.M., F1B 7C-16 LMTL RC MC S/PUSH, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 SAFETY C.T. ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
SE103G.1104 Feindrahtklammern 14 mm | 9/16" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" 7C-16 ELECTRIC, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT., F1B 7C-16 AUT. L.M., F1B 7C-16 L.M., F1B 7C-16 LMTL RC MC S/PUSH, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 SAFETY C.T. ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
SE103G.1105 Feindrahtklammern 16 mm | 5/8" 0,6 mm | 0,024" 0,8 mm | 0,031" 9 mm | 0,354" 7,8 mm | 0,307" 7C-16 ELECTRIC, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUT., F1B 7C-16 AUT. L.M., F1B 7C-16 L.M., F1B 7C-16 LMTL RC MC S/PUSH, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 SAFETY C.T. ATRO 72, BEA 71, KIHLBERG JK670, PREBENA V, SENCO 3G, SENCO C
Kontakt
Haben Sie Fragen?

Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich 

+43 7724 2111-0
office@beck-fastening.com

privacy_overlay.youtube.title
privacy_overlay.youtube.description
privacy_overlay.vimeo.title
privacy_overlay.vimeo.description
privacy_overlay.google_maps.title
privacy_overlay.google_maps.description