GN STAUCHKOPFNÄGEL (18 GG.)

Universell einsetzbar, wie z.B. für Fenster- und Türen oder auch den Möbelbau. Mit dem FASCO® F20A GN-50 FS Stauchkopfnagler können die GN Stauchkopfnägel sicher und effizient verarbeitet werden.

Stifttyp
Stauchkopfnägel
Länge
8 - 60 mm | 5/16 - 2 3/8"
Draht­durchmesser
1,15 mm | 0,045"
Produkt anfragen

Technische Daten

Stifttyp
Stauchkopfnägel
Länge
8 - 60 mm | 5/16 - 2 3/8"
Draht­durchmesser
1,15 mm | 0,045"
Gauge
18
Walzung
1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039"
Kopfgröße
1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083"
FASCO® Gerät
F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S.

Anwendungsgebiete

icon
Verzierungen & Verkleidungen
icon
Möbel & Betten
icon
Fertighausbau
icon
Innenausbau Tischler & Schreiner
GN STAUCHKOPFNÄGEL (18 GG.)
  Stifttyp Länge Draht­durchmesser Gauge Walzung Kopfgröße Streifenwinkel Oberfläche Material FASCO® Gerät
EB812B Flat Brads 12 mm | 1/2" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F21P GN-31A
EB816B Flat Brads 16 mm | 5/8" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50, F21P GN-31A
EB816BSS Flat Brads 16 mm | 5/8" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" rostfrei A2 F20A GN-50, F21P GN-31A
EB819B Flat Brads 19 mm | 3/4" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50, F21P GN-31A
EB825B Flat Brads 25 mm | 1" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50, F21P GN-31A
EB825BSS Flat Brads 25 mm | 1" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" rostfrei A2 F20A GN-50, F21P GN-31A
EB828B Flat Brads 28 mm | 1 1/8" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50, F21P GN-31A
EB830B Flat Brads 30 mm | 1 3/16" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50, F21P GN-31A
EB832B Flat Brads 32 mm | 1 1/4" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50
EB832BSS Flat Brads 32 mm | 1 1/4" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" rostfrei A2 F20A GN-50
EB838B Flat Brads 38 mm | 1 1/2" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50
EB840B Flat Brads 40 mm | 1 9/16" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50
EB845B Flat Brads 44 mm | 1 3/4" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50
EB850B Flat Brads 50 mm | 2" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50
ES816B Flat Brads 16 mm | 5/8" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50, F21P GN-31A
ES819B Flat Brads 19 mm | 3/4" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50, F21P GN-31A
ES825B Flat Brads 25 mm | 1" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50, F21P GN-31A
ES832B Flat Brads 32 mm | 1 1/4" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50
ES838B Flat Brads 38 mm | 1 1/2" 1,15 mm | 0,045" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50
  Stifttyp Länge Draht­durchmesser Gauge Walzung Kopfgröße Streifenwinkel Oberfläche Material FASCO® Gerät
BRADS120.2710 Stauchkopfnägel 8 - 60 mm | 5/16 - 2 3/8" 1,17 mm | 0,046" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S.
BRADS120.2712 Stauchkopfnägel 8 - 60 mm | 5/16 - 2 3/8" 1,17 mm | 0,046" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S.
BRADS120.2714 Stauchkopfnägel 8 - 60 mm | 5/16 - 2 3/8" 1,17 mm | 0,046" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S.
BRADS120.2716 Stauchkopfnägel 8 - 60 mm | 5/16 - 2 3/8" 1,17 mm | 0,046" 18 1,2 mm x 1 mm | 0,047" x 0,039" 1 mm x 2,1 mm | 0,039" x 0,083" elektro-verzinkt Standard Stahl F20A GN-50 FS, F21P GN-31A, F21T GN-25 LMLT SP CT RC, F21T GN-40A G.S.
Kontakt
Haben Sie Fragen?

Raimund Beck KG
Raimund-Beck-Straße 1
5270 Mauerkirchen
Österreich 

+43 7724 2111-0
office@beck-fastening.com

privacy_overlay.youtube.title
privacy_overlay.youtube.description
privacy_overlay.vimeo.title
privacy_overlay.vimeo.description
privacy_overlay.google_maps.title
privacy_overlay.google_maps.description